Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

یہ بیان دے کر، میں واضح طور پر یہ بتاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ:
  • میں امریکی شہری یا رہائشی نہیں ہوں
  • میں فلپائن کا رہائشی نہیں ہوں
  • میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکی باشندوں کے 10 فیصد سے زیادہ شیئرز/ ووٹنگ کا حق/ امریکی باشندوں کے انٹرسٹ کا مالک نہیں ہوں اور/یا دوسرے ذرائع سے امریکی شہریوں یا رہائشیوں کو کنٹرول نہیں کرتا ہوں۔
  • میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکی باشندوں کے 10 فیصد سے زیادہ شیئرز/ ووٹنگ کا حق/ انٹرسٹ کا مالک نہیں ہوں اور/ یا کسی دوسرے ذریعے سے امریکی شہری یا رہائشی کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔
  • میں FATCA کے سیکشن (a)1504 کے معاملے میں امریکی شہریوں یا رہائشیوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں
  • میں غلط اعلان کرنے پر اپنی ذمہ داری سے واقف ہوں۔
اس بیان کے مقاصد کے لئے، ریاستہائے متحدہ امریکہ کے تمام منحصر ممالک اور علاقوں کو امریکہ کے مرکزی علاقے کے برابر کردیا گیا ہے۔ میں اپنے اس بیان کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے یا اس سے متعلق ہونے والے کسی بھی دعوے کے خلاف، بے ضرر آکٹا مارکیٹس انکارپوریٹڈ، اس کے ڈائریکٹرز اور افسران کا دفاع کرنے کا عہد کرتا ہوں۔
ہم آپ کی رازداری اور آپ کی ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے وقف ہیں۔ ہم محض اپنی پراڈکٹس اور سروسز کے متعلق خصوصی پیشکشوں اور اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے ای میلز اکٹھا کرتے ہیں۔ اپنا ای میل ایڈریس دے کر، آپ ہم سے ایسے ای میلز وصول کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ انسبسکرائب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوالات یا خدشات ہوں تو، ہماری کسٹمر سپورٹ کو لکھیں۔
Octa trading broker
ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں
علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2025/06/16
EURUSD alert 1.1575 1.1576 0.7 22:05:19
GBPUSD alert 1.3594 1.3595 1.3 22:05:19
USDJPY alert 144.64 144.66 1.8 22:05:19
USDCHF alert 0.8131 0.8132 1.4 22:05:19
AUDUSD alert 0.6535 0.6537 1.4 22:05:19
NZDUSD alert 0.6069 0.6071 1.6 22:05:19
USDCAD alert 1.3561 1.3562 1.7 22:05:19
EURGBP alert 0.8515 0.8516 1.5 22:05:19
EURJPY alert 167.43 167.46 2.1 22:05:19
EURCHF alert 0.9411 0.9414 2.1 22:05:19
EURAUD alert 1.7709 1.7712 2.8 22:05:19
EURNZD alert 1.9074 1.9078 3.6 22:05:19
EURCAD alert 1.5696 1.5699 2.2 22:05:19
GBPJPY alert 196.63 196.65 2.2 22:05:19
GBPCHF alert 1.1053 1.1055 1.9 22:05:19
GBPAUD alert 2.0798 2.0800 2.6 22:05:19
GBPNZD alert 2.2394 2.2397 2.5 22:05:19
GBPCAD alert 1.8434 1.8436 2.4 22:05:19
CHFJPY alert 177.88 177.91 2.2 22:05:19
AUDJPY alert 94.53 94.56 2.1 22:05:19
AUDCHF alert 0.5314 0.5315 1.5 22:05:19
AUDNZD alert 1.0767 1.0769 2.1 22:05:19
AUDCAD alert 0.8862 0.8865 2.4 22:05:19
NZDJPY alert 87.75 87.77 2.0 22:05:19
NZDCHF alert 0.4932 0.4934 1.6 22:05:19
NZDCAD alert 0.8229 0.8230 1.4 22:05:19
CADJPY alert 106.66 106.68 2.4 22:05:19
CADCHF alert 0.5996 0.5997 1.5 22:05:19
XAGUSD alert 36.28 36.31 2.8 22:05:19
XAUUSD alert 3,385.0 3,385.3 2.6 22:05:19
XBRUSD alert 71.9 72.0 0.9 22:05:19
XTIUSD alert 69.7 69.8 1.1 22:05:19
XTIUSD.Daily alert 69.7 69.8 1.0 22:05:19
AUS200 alert 8,558 8,564 6.3 22:05:19
UK100 alert 8,848 8,851 3.0 22:05:19
FRA40 alert 7,707 7,713 5.3 22:05:19
GER40 alert 23,605 23,609 3.9 22:05:19
EUSTX50 alert 5,322 5,325 3.5 22:05:19
US30 alert 42,514 42,520 5.8 22:05:19
NAS100 alert 21,946 21,948 2.2 22:05:19
AMD.Daily alert 126.40 126.57 17.0 22:05:19
NVDA.Daily alert 145.0 145.1 1.7 22:05:19
TSLA.Daily alert 328.1 328.4 2.4 22:05:19
US30.Daily alert 42,514 42,520 5.6 22:05:19
BCHUSD.Daily alert 466 468 0.2 22:05:19
LTCUSD.Daily alert 88.5 88.8 3.5 22:05:19
NAS100.Daily alert 21,946 21,948 2.3 22:05:19
SOLUSD.Daily alert 157.9 158.1 2.6 22:05:19
SPX500.Daily alert 6,035 6,037 1.4 22:05:19
XBRUSD.Daily alert 71.9 72.0 0.8 22:05:19
MMM.Daily alert 144.63 144.83 20.0 22:05:19
AMZN.Daily alert 216.33 216.50 17.0 22:05:19
BABA.Daily alert 116.23 116.40 17.0 22:05:19
META.Daily alert 701.16 701.46 30.0 22:05:19
MSFT.Daily alert 477.92 478.10 18.0 22:05:19
NFLX.Daily alert 1,223.64 1,224.03 39.0 22:05:19
SHOP.Daily alert 108.18 108.38 20.0 22:05:19
GOOGL.Daily alert 176.19 176.36 17.0 22:05:19
SPX500 alert 6,035 6,037 1.6 22:05:19
BTCUSD.Daily alert 108,375 108,396 2.1 22:05:19
ETHUSD.Daily alert 2,650 2,651 1.8 22:05:19
XRPUSD.Daily alert 2.3176 2.3188 12.2 22:05:19
ADAUSD alert 0.654 0.657 3.5 22:05:19
AXSUSD alert 2.3 2.6 3.2 22:05:19
BCHUSD alert 466 468 0.2 22:05:19
BNBUSD alert 656.5 658.1 16.0 22:05:19
BTCUSD alert 108,372 108,399 2.7 22:05:19
DOTUSD alert 3.95 4.01 6.0 22:05:19
ETCUSD alert 17.37 17.43 6.2 22:05:19
ETHUSD alert 2,649 2,652 2.9 22:05:19
EURMXN alert 21.882 21.888 6.6 22:05:19
EURZAR alert 20.6149 20.6220 70.5 22:05:19
FILUSD alert 2.47 2.61 14.0 22:05:19
FTTUSD alert 0.87 0.97 10.0 22:05:19
GBPMXN alert 25.696 25.706 9.8 22:05:19
GBPZAR alert 24.2089 24.2180 90.5 22:05:19
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 22:05:19
ICPUSD alert 5.58 5.74 16.3 22:05:19
JPN225 alert 38,529 38,570 4.1 22:05:19
LRCUSD alert 0.076 0.088 12.9 22:05:19
LTCUSD alert 88.5 88.8 3.8 22:05:19
SOLUSD alert 157.8 158.2 3.5 22:05:19
TRXUSD alert 0.2791 0.2794 2.7 22:05:19
UNIUSD alert 7.80 7.86 5.4 22:05:19
USDMXN alert 18.901 18.910 8.8 22:05:19
USDZAR alert 17.8075 17.8157 82.6 22:05:19
XNGUSD alert 3.80 3.84 3.7 22:05:19
XRPUSD alert 2.3176 2.3188 12.2 22:05:19
ZECUSD alert 44.6 44.9 2.4 22:05:19
AAVEUSD alert 288.0 288.7 7.0 22:05:19
ALGOUSD alert 0.182 0.189 6.4 22:05:19
ATOMUSD alert 4.23 4.32 8.5 22:05:19
AVAXUSD alert 19.64 19.83 19.0 22:05:19
DASHUSD alert 20.7 20.9 2.4 22:05:19
DOGEUSD alert 0.1801 0.1805 4.3 22:05:19
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.8 22:05:19
LINKUSD alert 13.98 14.06 8.0 22:05:19
MANAUSD alert 0.268 0.280 12.5 22:05:19
NEARUSD alert 2.33 2.42 9.4 22:05:19
AAPL.Daily alert 198.09 198.26 17.0 22:05:19
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔